Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Проєктна потужність закладу освіти – ХХ учнів
Ліцензований обсяг – ХХ осіб ( без проходження процедури ліцензування) за місцем провадження освітньої діяльності: Україна, 02ХХХ, м.Київ, вулиця ХХХХХХХХХ,ХХ
Наявність вільних місць на 30.06.2025 (2025/2026 навчальний рік):
Клас | Вільні місця | Середня наповнюваність класів |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 1 | |
9 | 0 | |
10-А поглиблене вивчення алгебри та геометрії | 9 | |
10-Б поглиблене вивчення біології та фізики | 17 | |
10-В поглиблене вивчення англійської мови та історії України | 6 | |
10-Г поглиблене вивчення української мови та англійської мови | 6 | |
11-А поглиблене вивчення алгебри та геометрії | 1 | |
11-Б поглиблене вивчення української мови та англійської мови | 1 | |
11-В поглиблене вивчення англійської мови та історії України | 0 |
Наповнюваність класів школи регулюється статтею 12 Закону України “Про повну загальну середню освіту” та Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти
ХХ – з урахуванням безпекових питань інформація обмежена