До уваги учасників навчально-виховного процесу!
Київський міський голова та депутати Київської міської ради, Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації докладають зусилля щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів. У 2016 році значно збільшено фінансування галузі «Освіта» на проведення капітальних та поточних ремонтів закладів, проведення капітального ремонту спортивних залів придбання обладнання та комп’ютерної техніки, поточного утримання закладів освіти. Були виділені кошти на встановлення системи відеоспостереження та «тривожної» кнопки.
Крім того, наприкінці жовтня Київська міська рада прийняла зміни до бюджету та Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2016 рік, в якій передбачені кошти на придбання «дріб’язку» для закладів освіти (близько 150 тисяч на загальноосвітній заклад та 30 тисяч на дошкільний).
Вперше!!! за останні десять років було закуплено спортивне обладнання для проведення уроків фізкультури та дитячі іграшки для дошкільних навчальних закладів!
Комплект мультимедійний SMART | 1 | шт | 49895,00 |
Мати гімнастичні | 4 | шт | 1680,00 |
Набор для настільного тенісу | 3 | шт | 533,70 |
Набір для бадмінтону | 3 | шт | 192,51 |
Вогнегасник ВП-2 | 14 | шт | 2146,48 |
Вогнегасник ВКК-2 | 1 | шт | 380,00 |
Шафа протипожежного інвентарю | 2 | шт | 1100,00 |
Краг пожежний кутовий ПК-50 | 2 | шт | 714,00 |
Рукав пожежний | 3 | шт | 1266,00 |
Ствол РС-50 | 1 | шт | 31,00 |
Важіль для пожежного крану | 1 | шт | 35,00 |
Фарба біла | 28 | шт | 2030,28 |
Меблі учнівські (комплекти: 15 столів і 30 стільців) | 1 | шт | 10687,50 |
Комплексна система відеоспостереження | 1 | шт | 19993,46 |
Стінка шведська | 1 | шт | |
Шафи холодильні промислові «МКМ Капрі 1.12» | 1 | шт | 24950,00 |
Шкільна форма | 1 | Комплект | |
Мило | 277 | шт | 1021,50 |
Ложки | 110 | шт | 1386 |
Виделки | 147 | шт | 1764 |
Флешки | 1 | шт | |
Стільці | 30 | шт | |
Посуд кухонний: тарілка глибокатарілка мілка | 424242 | штштшт | 740,88659,40590,10 |
М’ячі волейбольні футбольні | 22 | штшт | |
Папки регістри | 40 | шт | |
Мийні засоби | 147 | шт | 3887,10 |
Вкладення