Адміністрація середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 42 Дніпровського району м. Києва надає інформацію про безпосередню допомогу батьківської громади навчальному закладу
| Загальна сума залучених коштів на підготовку навчального закладу до нового навчального року (всього за 2014 рік) | 41183 грн. |
| З них витрачено на: | |
| – охорону навчального закладу | – |
| – заміну вікон на металопластикові | – |
| – ремонт (капітальний або косметичний) коридорів, сходових клітин, рекреацій, місць загального користування, харчоблоків, їдалень, буфетів | 2250 грн |
| – ремонт навчальних, методичних кабінетів, спалень для першокласників, ігрових кімнат, бібліотечних приміщень | 2450 грн |
| – ремонт спортзалів, роздягалень, майстерень, гардеробів, фарбування споруд на спортмайданчиках | – |
| – ремонт актових залів, фасаду, цоколю, сходів центрального входу (частковий або повний) | 8500 грн |
| – ремонт санвузлів, каналізаційної мережі, водозливних труб, системи опалення, приміщень теплопункуту, підвалів | 700 грн |
| – ремонт (повний, частковий) дахів | 3000 грн |
| – придбання будівельних матеріалів | 551 грн |
| – заміна сантехніки, покриття підлоги | 2540 грн |
| – придбання та встановлення дверей, жалюзей, ролетів, пошиття гардин | – |
| – заміна та профілактика освітлення в навчальних кабінетах, ремонт електропроводки, монтаж освітлення | 4500 грн |
| – заміна (або частковий ремонт) огорожі, воріт, асфальту на території закладу | 700 грн |
| – різні види господарчих робіт: озелення (клумби, газони), вивіз будівельного, побутового сміття; натирання підлоги; покіс трави | 2058 грн |
| – створення музейних кімнат, експозицій | 1081грн |
| – придбання меблів, спортивного обладнання | – |
| – проведено швидкісний інтернет | + |
| – придбано методичну, художню літературу, ігровий та навчальний м-л | 300 грн |
| – оформлено підписку на періодичні видання та фахову методичну літературу | 2034 грн |
| – придбано технічних засобів (інтерактивні дошки, комп’ютери, принтери, ксерокси, телевізори) обладнання для медкабінетів, кабінетів обслуговуючої праці, харчоблоків | – |
| – здійснено ремонт техніки, меблів, замків, питних фонтанчиків та аудит комп’ютерної техніки | 300 грн |
| – придбано протипожежні засоби, проведення технічних оглядів, експертиз протипожежного обладнання | 860 грн |
| – придбання стендів державної символіки та тематичних у кабінети | – |
| – придбання ліків у медичний кабінет | 300 грн |
| – придбання миючих, дезинфікуючих засобів, господарчих товарів, спецодягу, інвентаря, кухонного посуду | 6778 грн |
| – придбання канцтоварів, обслуговування принтерів, факсів, переплетення книг | 1212 грн |
| – надано цільову матеріальну допомогу дітям пільгових категорій та організовано оздоровлення | 167 грн |
| – організовано стимулювання переможців олімпіад, призерів МАН та педагогічних працівників | 143 грн |
| – придбано костюми, реквізити для творчих колективів | 759 грн |
| – профінансовано екскурсійні поїздки учнів | – |
